KERJ kenttäkilpailut 06.02.2019

Kilpailupäivä 06.02.2019

Rajoitukset:

- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, ratsun VH-tunnus on vapaaehtoinen
- Yksi hevonen voi osallistua vain yhteen luokkaan
- Luokkakoko 30 ratsukkoa, ratsastajalta enintään 3 ratsua/luokka
- Osallistut samalla kuuteen kutsuun (05-10): 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10

VIP 04.02.2019
Järjestyspaikka Domenica Estate    (DOME1353)
Vastuuhenkilö Cee Blankley (VRL-01288)
Tulosten ratkaisu Lyhyt arvonta - kenttäkone

Luokat & osallistuminen

Luokka 1. Helppo (avoin kaikille) - 30/30, TT
ko. Helppo B, re. 95 cm, me. 90 cm

Luokka 2. CIC1 (avoin kaikille) - 30/30, TT
ko. Helppo A, re. 105 cm, me. 100 cm

Tulokset arvottu 30.01.19

- Sähköpostiin cee.domenica@gmail.com
- Otsikko: KERJ05-10
- Muodossa (ei tägejä):

Luokka nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH-tunnus

Tulokset

Luokka 1. Helppo (30 os.)

1. dookie (VRL-04373) - Vähäpellon Hallaneito VH18-018-0746 (28.6 + 4 + 1.6 = 34.2)
2. Tanja (VRL-07777) - Mana RVC xx VH05-006-4461 (30.7 + 4 + 0.9 = 35.7)
3. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (29.6 + 8 + 4.4 = 41.9)
4. Ilona (VRL-14757) - Selma-Sylvia VH18-018-2118 (46.8 + 4 + 8.6 = 59.4)
5. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Hurmanharmi VH18-018-1514 (29.9 + 8 + 24.2 = 62.1)

6. Ilona (VRL-14757) - Fridan Tohveliprinssi VH18-018-2174 (51.3 + 0 + 13.7 = 65)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Samettisuudelmia (45.6 + 4 + 15.6 = 65.2)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervakahvi (52.7 + 4 + 15.2 = 71.9)
9. Tanja (VRL-07777) - Glaucio Bunnystalker xx VH05-006-9946 (60.9 + 4 + 7.1 = 72)
10. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160 (44.5 + 16 + 12 = 72.5)
11. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (65.5 + 0 + 10.9 = 76.3)
12. Decne (VRL-00785) - Hornanhovin Helmikirous (54.7 + 4 + 19.4 = 78.1)
13. Lissu T. (VRL-12701) - Nokkosuni (53.1 + 8 + 18.7 = 79.9)
14. Sage (VRL-08682) - Taikakuun Ruska VH14-018-1909 (62.4 + 12 + 6 = 80.4)
15. leah (VRL-11523) - Vaniman Pusupotenssi VH18-018-1240 (49 + 8 + 28.5 = 85.5)
16. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Vadelmaviineri VH18-018-1487 (37.1 + 12 + 36.5 = 85.6)
17. Cee (VRL-01288) - Karafa ox VH14-003-0341 (67.7 + 0 + 18.3 = 85.9)
18. Cee (VRL-01288) - Kelmer ox VH15-003-0067 (53.3 + 0 + 35.5 = 88.9)
19. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Polle VH18-018-0472 (50.5 + 12 + 28.2 = 90.7)
20. Sage (VRL-08682) - Sad Cypress VH15-029-0488 (43.8 + 8 + 43.7 = 95.5)
21. Decne (VRL-00785) - Kashiya VH18-031-0466 (57.4 + 12 + 26.2 = 95.7)
22. Ilona (VRL-14757) - Villahaan Tuiskeri VH18-018-2197 (49.6 + 4 + 42.2 = 95.8)
23. Milma (VRL-14149) - Harmintai VH18-018-1172 (67.8 + 8 + 20.6 = 96.4)
24. Tanja (VRL-07777) - C Mightoak VH06-006-8347 (51.2 + 0 + 49.8 = 101)
25. leah (VRL-11523) - Leimerton Caiféin VH18-029-0063 (59.7 + 0 + 42.1 = 101.8)
26. Cee (VRL-01288) - Kamira ox VH14-003-0342 (74.8 + 8 + 27.8 = 110.7)
27. Decne (VRL-00785) - Kalman Leikkimieli VH18-018-2228 (48.4 + 12 + 50.5 = 110.9)
28. Janna (VRL-08682) - Sharazan VH18-034-0024 (69.8 + 20 + 22.9 = 112.6)
29. leah (VRL-11523) - Kahmon Pakkasilluusio VH18-018-0996 (53.3 + 12 + 47.7 = 113)
30. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kuningastaika VH18-018-0813 (66.4 + 20 + 48.2 = 134.6)

Luokka 2. CIC1 (30 os.)

1. leah (VRL-11523) - Kilkenny Eigirina VH18-006-0393 (32.9 + 4 + 0.2 = 37.2)
2. Decne (VRL-00785) - Neiti Suomi (32.8 + 4 + 8.1 = 44.9)
3. leah (VRL-11523) - Santa Clara Coup VH18-209-0010 (42.7 + 0 + 6.3 = 49)
4. Isabella (VRL-01288) - Balaclava xx VH18-006-0341 (42.3 + 0 + 10.7 = 53)
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155 (37.4 + 0 + 18.5 = 56)
6. Verneri (VRL-08682) - Hateyouloveyou 21 VH18-012-0108 (38.6 + 8 + 11.2 = 57.8)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Jokeriina (56 + 0 + 5.8 = 61.8)
8. Tanja (VRL-07777) - Sierra Arashi xx VH18-006-0425 (42 + 0 + 20.9 = 62.9)
9. Decne (VRL-00785) - Liköörikonvehti (36.3 + 4 + 22.8 = 63.1)
10. Milma (VRL-14149) - Kuuralehdon Ramses VH15-018-1741 (31.4 + 8 + 27.2 = 66.6)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Tiilikan Humpuukia (33.6 + 4 + 30.4 = 68.1)
12. Tanja (VRL-07777) - Sierra White Ink x VH18-034-0025 (44.1 + 0 + 28.8 = 72.9)
13. Jannica (VRL-04799) - PP´s Vajszló VH18-070-0006 (39.9 + 8 + 25.5 = 73.4)
14. Ilona (VRL-14757) - Royal Baby Blue VH18-011-0257 (66.6 + 0 + 12 = 78.5)
15. Decne (VRL-00785) - Fazerina PUM (57.1 + 12 + 9.6 = 78.7)
16. Tanja (VRL-07777) - Kery's Kurayami x VH05-034-3473 (35.7 + 8 + 35.7 = 79.4)
17. dookie (VRL-04373) - Moscan's Frodo DK VH13-027-0318 (34.5 + 8 + 40 = 82.5)
18. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Kuningatar VH18-018-2143 (74.3 + 4 + 4.3 = 82.6)
19. dookie (VRL-04373) - Merkitön Meurik VH18-018-1218 (67.4 + 8 + 7.4 = 82.9)
20. Milma (VRL-14149) - Pirunkorven Kehrä VH15-018-2257 (48.3 + 4 + 32.6 = 84.9)
21. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Sommitelma VH18-018-2145 (44 + 4 + 37.6 = 85.6)
22. Milma (VRL-14149) - Aksiooma VH18-018-1486 (62.1 + 4 + 28.4 = 94.4)
23. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Pakoruutu VH18-018-2148 (51.8 + 8 + 35.9 = 95.7)
24. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Evinja VH18-018-0978 (60.6 + 4 + 32.9 = 97.5)
25. Mirkku (VRL-13753) - Finion Weise VH18-031-0186 (66.3 + 16 + 16.5 = 98.8)
26. Lissu T. (VRL-12701) - Kallostaja (48.1 + 12 + 42.9 = 103)
27. Cee (VRL-01288) - Shaking Bad x VH14-034-0060 (48.3 + 20 + 35.2 = 103.5)
28. Isabella (VRL-01288) - No Duchess VH17-011-0288 (53.7 + 8 + 43.1 = 104.8)
29. Jannica (VRL-04799) - Hajavarjo HV VH18-018-0871 (61.3 + 4 + 48.8 = 114)
30. Mirkku (VRL-13753) - Illinois Black Pearl VH14-031-0740 (73.6 + 4 + 43.9 = 121.5)

tausta © Subtle Patterns | kaikki muu © Domenica | virtuaalitalli | a sim-game stable