KERJ kenttäkilpailut 10.02.2019

Kilpailupäivä 10.02.2019

Rajoitukset:

- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, ratsun VH-tunnus on vapaaehtoinen
- Yksi hevonen voi osallistua vain yhteen luokkaan
- Luokkakoko 30 ratsukkoa, ratsastajalta enintään 3 ratsua/luokka
- Osallistut samalla kuuteen kutsuun (05-10): 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10

VIP 04.02.2019
Järjestyspaikka Domenica Estate    (DOME1353)
Vastuuhenkilö Cee Blankley (VRL-01288)
Tulosten ratkaisu Lyhyt arvonta - kenttäkone

Luokat & osallistuminen

Luokka 1. Helppo (avoin kaikille) - 30/30, TT
ko. Helppo B, re. 95 cm, me. 90 cm

Luokka 2. CIC1 (avoin kaikille) - 30/30, TT
ko. Helppo A, re. 105 cm, me. 100 cm

Tulokset arvottu 30.01.19

- Sähköpostiin cee.domenica@gmail.com
- Otsikko: KERJ05-10
- Muodossa (ei tägejä):

Luokka nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH-tunnus

Tulokset

Luokka 1. Helppo (30 os.)

1. Tanja (VRL-07777) - Mana RVC xx VH05-006-4461 (31.4 + 0 + 15.2 = 46.7)
2. Janna (VRL-08682) - Sharazan VH18-034-0024 (31.5 + 16 + 0.5 = 48)
3. Cee (VRL-01288) - Karafa ox VH14-003-0341 (52.9 + 0 + 0.6 = 53.5)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervakahvi (43.4 + 0 + 11.4 = 54.7)
5. leah (VRL-11523) - Leimerton Caiféin VH18-029-0063 (30.2 + 4 + 20.7 = 54.9)
6. Ilona (VRL-14757) - Villahaan Tuiskeri VH18-018-2197 (51.2 + 0 + 11 = 62.2)
7. leah (VRL-11523) - Vaniman Pusupotenssi VH18-018-1240 (55.8 + 4 + 5.7 = 65.5)
8. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160 (61.8 + 0 + 5.3 = 67)
9. Tanja (VRL-07777) - Glaucio Bunnystalker xx VH05-006-9946 (54.6 + 8 + 4.7 = 67.3)
10. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (60.8 + 0 + 7.7 = 68.5)
11. Decne (VRL-00785) - Hornanhovin Helmikirous (64.3 + 8 + 4 = 76.3)
12. Tanja (VRL-07777) - C Mightoak VH06-006-8347 (34.6 + 4 + 39.5 = 78.1)
13. Decne (VRL-00785) - Kalman Leikkimieli VH18-018-2228 (33.9 + 8 + 36.4 = 78.3)
14. Milma (VRL-14149) - Harmintai VH18-018-1172 (37.2 + 4 + 38.2 = 79.4)
15. Sage (VRL-08682) - Taikakuun Ruska VH14-018-1909 (68.4 + 4 + 10.3 = 82.7)
16. leah (VRL-11523) - Kahmon Pakkasilluusio VH18-018-0996 (61.5 + 20 + 1.6 = 83.2)
17. Sage (VRL-08682) - Sad Cypress VH15-029-0488 (54 + 12 + 17.7 = 83.6)
18. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Polle VH18-018-0472 (37.9 + 8 + 39.5 = 85.4)
19. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kuningastaika VH18-018-0813 (48.9 + 12 + 27.2 = 88.1)
20. Lissu T. (VRL-12701) - Samettisuudelmia (68.2 + 8 + 12.8 = 89)
21. Ilona (VRL-14757) - Fridan Tohveliprinssi VH18-018-2174 (37.5 + 8 + 49.1 = 94.5)
22. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Vadelmaviineri VH18-018-1487 (64.3 + 12 + 22.8 = 99.1)
23. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (62.1 + 4 + 34.1 = 100.2)
24. Ilona (VRL-14757) - Selma-Sylvia VH18-018-2118 (64 + 16 + 22.3 = 102.3)
25. Cee (VRL-01288) - Kelmer ox VH15-003-0067 (49.1 + 8 + 45.4 = 102.5)
26. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Hurmanharmi VH18-018-1514 (44.1 + 16 + 49.8 = 109.8)
27. Lissu T. (VRL-12701) - Nokkosuni (58.6 + 8 + 43.5 = 110.1)
28. dookie (VRL-04373) - Vähäpellon Hallaneito VH18-018-0746 (67.9 + 4 + 45.8 = 117.7)
29. Decne (VRL-00785) - Kashiya VH18-031-0466 (62.2 + 8 + 49.3 = 119.5)
30. Cee (VRL-01288) - Kamira ox VH14-003-0342 (66.6 + 16 + 44.9 = 127.5)

Luokka 2. CIC1 (30 os.)

1. leah (VRL-11523) - Kilkenny Eigirina VH18-006-0393 (28.8 + 4 + 22.4 = 55.2)
2. Verneri (VRL-08682) - Hateyouloveyou 21 VH18-012-0108 (36.8 + 8 + 11.1 = 55.9)
3. Milma (VRL-14149) - Aksiooma VH18-018-1486 (30.4 + 16 + 16.4 = 62.8)
4. Cee (VRL-01288) - Shaking Bad x VH14-034-0060 (40.5 + 12 + 11 = 63.5)
5. Mirkku (VRL-13753) - Finion Weise VH18-031-0186 (55.9 + 8 + 0.2 = 64.1)
6. Tanja (VRL-07777) - Kery's Kurayami x VH05-034-3473 (55.6 + 0 + 10.1 = 65.7)
7. Decne (VRL-00785) - Fazerina PUM (52.6 + 12 + 2.9 = 67.5)
8. dookie (VRL-04373) - Merkitön Meurik VH18-018-1218 (30.5 + 12 + 25.1 = 67.6)
9. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Pakoruutu VH18-018-2148 (43.7 + 4 + 24 = 71.7)
10. Lissu T. (VRL-12701) - Tiilikan Humpuukia (64.5 + 4 + 3.8 = 72.3)
11. Isabella (VRL-01288) - Balaclava xx VH18-006-0341 (40.1 + 8 + 29.5 = 77.5)
12. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Sommitelma VH18-018-2145 (33.3 + 8 + 36.7 = 78)
13. Mirkku (VRL-13753) - Illinois Black Pearl VH14-031-0740 (68.1 + 4 + 9.5 = 81.6)
14. Decne (VRL-00785) - Neiti Suomi (36.5 + 12 + 33 = 81.6)
15. Milma (VRL-14149) - Pirunkorven Kehrä VH15-018-2257 (70 + 8 + 3.9 = 81.8)
16. Isabella (VRL-01288) - No Duchess VH17-011-0288 (44.4 + 0 + 38.4 = 82.8)
17. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Evinja VH18-018-0978 (62.9 + 0 + 20.6 = 83.6)
18. Tanja (VRL-07777) - Sierra White Ink x VH18-034-0025 (49.8 + 20 + 20 = 89.8)
19. Decne (VRL-00785) - Liköörikonvehti (33.7 + 12 + 45.7 = 91.4)
20. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155 (62 + 20 + 14.4 = 96.4)
21. Tanja (VRL-07777) - Sierra Arashi xx VH18-006-0425 (55 + 20 + 21.8 = 96.8)
22. Lissu T. (VRL-12701) - Kallostaja (71.5 + 0 + 26 = 97.5)
23. dookie (VRL-04373) - Moscan's Frodo DK VH13-027-0318 (61.7 + 0 + 41.1 = 102.8)
24. Jannica (VRL-04799) - Hajavarjo HV VH18-018-0871 (73.9 + 0 + 30.6 = 104.5)
25. leah (VRL-11523) - Santa Clara Coup VH18-209-0010 (70.9 + 0 + 36.6 = 107.5)
26. Milma (VRL-14149) - Kuuralehdon Ramses VH15-018-1741 (52.2 + 20 + 39.5 = 111.8)
27. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Kuningatar VH18-018-2143 (70.9 + 8 + 37.8 = 116.7)
28. Jannica (VRL-04799) - PP´s Vajszló VH18-070-0006 (65 + 4 + 50.9 = 119.8)
29. Ilona (VRL-14757) - Royal Baby Blue VH18-011-0257 (61.6 + 8 + 50.6 = 120.2)
30. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Jokeriina (68.6 + 12 + 44.7 = 125.3)

tausta © Subtle Patterns | kaikki muu © Domenica | virtuaalitalli | a sim-game stable