KERJ kenttäkilpailut 05.02.2019

Kilpailupäivä 05.02.2019

Rajoitukset:

- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, ratsun VH-tunnus on vapaaehtoinen
- Yksi hevonen voi osallistua vain yhteen luokkaan
- Luokkakoko 30 ratsukkoa, ratsastajalta enintään 3 ratsua/luokka
- Osallistut samalla kuuteen kutsuun (05-10): 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10

VIP 04.02.2019
Järjestyspaikka Domenica Estate    (DOME1353)
Vastuuhenkilö Cee Blankley (VRL-01288)
Tulosten ratkaisu Lyhyt arvonta - kenttäkone

Luokat & osallistuminen

Luokka 1. Helppo (avoin kaikille) - 30/30, TT
ko. Helppo B, re. 95 cm, me. 90 cm

Luokka 2. CIC1 (avoin kaikille) - 30/30, TT
ko. Helppo A, re. 105 cm, me. 100 cm

Tulokset arvottu 30.01.19

- Sähköpostiin cee.domenica@gmail.com
- Otsikko: KERJ05-10
- Muodossa (ei tägejä):

Luokka nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH-tunnus

Tulokset

Luokka 1. Helppo (30 os.)

1. leah (VRL-11523) - Leimerton Caiféin VH18-029-0063 (32.2 + 4 + 6.7 = 42.9)
2. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160 (31.4 + 8 + 5.3 = 44.7)
3. Ilona (VRL-14757) - Villahaan Tuiskeri VH18-018-2197 (41.9 + 8 + 1.6 = 51.5)
4. Ilona (VRL-14757) - Fridan Tohveliprinssi VH18-018-2174 (35.3 + 0 + 20.1 = 55.4)
5. dookie (VRL-04373) - Vähäpellon Hallaneito VH18-018-0746 (54.6 + 0 + 7 = 61.6)
6. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (37.3 + 8 + 17.3 = 62.6)
7. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kuningastaika VH18-018-0813 (55.5 + 8 + 0.5 = 64)
8. Cee (VRL-01288) - Kamira ox VH14-003-0342 (29.3 + 12 + 23.8 = 65.1)
9. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Vadelmaviineri VH18-018-1487 (29.4 + 8 + 28.4 = 65.8)
10. Tanja (VRL-07777) - Mana RVC xx VH05-006-4461 (31.5 + 8 + 26.5 = 66)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Samettisuudelmia (39.6 + 8 + 20.2 = 67.8)
12. Decne (VRL-00785) - Kalman Leikkimieli VH18-018-2228 (58.6 + 8 + 6 = 72.6)
13. Lissu T. (VRL-12701) - Nokkosuni (42 + 8 + 27.4 = 77.5)
14. Janna (VRL-08682) - Sharazan VH18-034-0024 (51.3 + 12 + 15.4 = 78.7)
15. Decne (VRL-00785) - Kashiya VH18-031-0466 (63.7 + 16 + 1.8 = 81.5)
16. leah (VRL-11523) - Kahmon Pakkasilluusio VH18-018-0996 (67.9 + 0 + 14.1 = 82)
17. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Hurmanharmi VH18-018-1514 (62.8 + 12 + 9.6 = 84.3)
18. Milma (VRL-14149) - Harmintai VH18-018-1172 (46.2 + 0 + 39.1 = 85.3)
19. Decne (VRL-00785) - Hornanhovin Helmikirous (62.1 + 16 + 8.3 = 86.4)
20. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Polle VH18-018-0472 (40.7 + 16 + 30.9 = 87.7)
21. Cee (VRL-01288) - Karafa ox VH14-003-0341 (40.3 + 4 + 43.5 = 87.7)
22. Cee (VRL-01288) - Kelmer ox VH15-003-0067 (64.4 + 20 + 8.3 = 92.7)
23. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (72.9 + 4 + 21 = 97.9)
24. Sage (VRL-08682) - Taikakuun Ruska VH14-018-1909 (63.1 + 0 + 39.5 = 102.6)
25. leah (VRL-11523) - Vaniman Pusupotenssi VH18-018-1240 (43.1 + 20 + 39.6 = 102.8)
26. Sage (VRL-08682) - Sad Cypress VH15-029-0488 (63.1 + 12 + 28.1 = 103.1)
27. Tanja (VRL-07777) - C Mightoak VH06-006-8347 (43.8 + 12 + 47.9 = 103.8)
28. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervakahvi (64.3 + 0 + 50.9 = 115.1)
29. Ilona (VRL-14757) - Selma-Sylvia VH18-018-2118 (56.6 + 12 + 50.5 = 119.1)
30. Tanja (VRL-07777) - Glaucio Bunnystalker xx VH05-006-9946 (73.1 + 12 + 49.3 = 134.5)

Luokka 2. CIC1 (30 os.)

1. Isabella (VRL-01288) - Balaclava xx VH18-006-0341 (37.3 + 8 + 2.5 = 47.7)
2. Jannica (VRL-04799) - Hajavarjo HV VH18-018-0871 (42.4 + 8 + 6.6 = 57)
3. Lissu T. (VRL-12701) - Tiilikan Humpuukia (31.8 + 4 + 26 = 61.8)
4. Ilona (VRL-14757) - Royal Baby Blue VH18-011-0257 (42.4 + 0 + 22.6 = 65)
5. Isabella (VRL-01288) - No Duchess VH17-011-0288 (52.3 + 0 + 14.8 = 67.1)
6. Tanja (VRL-07777) - Sierra Arashi xx VH18-006-0425 (38.4 + 8 + 22.1 = 68.5)
7. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Sommitelma VH18-018-2145 (34.3 + 4 + 32 = 70.3)
8. dookie (VRL-04373) - Moscan's Frodo DK VH13-027-0318 (54.5 + 12 + 3.8 = 70.3)
9. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Kuningatar VH18-018-2143 (33.5 + 8 + 29.3 = 70.8)
10. Mirkku (VRL-13753) - Finion Weise VH18-031-0186 (57.9 + 0 + 17.1 = 75)
11. Milma (VRL-14149) - Aksiooma VH18-018-1486 (35.9 + 4 + 36.5 = 76.4)
12. Mirkku (VRL-13753) - Illinois Black Pearl VH14-031-0740 (33 + 16 + 28.7 = 77.7)
13. Tanja (VRL-07777) - Sierra White Ink x VH18-034-0025 (40.1 + 12 + 25.8 = 77.8)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Kallostaja (63.4 + 8 + 7.2 = 78.6)
15. leah (VRL-11523) - Santa Clara Coup VH18-209-0010 (38.1 + 0 + 43.3 = 81.4)
16. Decne (VRL-00785) - Liköörikonvehti (70.3 + 4 + 10.4 = 84.7)
17. Decne (VRL-00785) - Neiti Suomi (36.3 + 8 + 41 = 85.4)
18. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Jokeriina (50.6 + 4 + 33.6 = 88.2)
19. dookie (VRL-04373) - Merkitön Meurik VH18-018-1218 (41.7 + 12 + 36.4 = 90.1)
20. leah (VRL-11523) - Kilkenny Eigirina VH18-006-0393 (43.4 + 8 + 39 = 90.4)
21. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Evinja VH18-018-0978 (61.6 + 4 + 24.8 = 90.4)
22. Verneri (VRL-08682) - Hateyouloveyou 21 VH18-012-0108 (60.2 + 8 + 33.6 = 101.7)
23. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155 (70.4 + 4 + 29.2 = 103.6)
24. Cee (VRL-01288) - Shaking Bad x VH14-034-0060 (56.7 + 20 + 28.7 = 105.4)
25. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Pakoruutu VH18-018-2148 (65.7 + 4 + 37.7 = 107.4)
26. Milma (VRL-14149) - Pirunkorven Kehrä VH15-018-2257 (74.4 + 16 + 22.2 = 112.6)
27. Decne (VRL-00785) - Fazerina PUM (69.7 + 8 + 35.3 = 113)
28. Milma (VRL-14149) - Kuuralehdon Ramses VH15-018-1741 (63.2 + 16 + 39.4 = 118.6)
29. Jannica (VRL-04799) - PP´s Vajszló VH18-070-0006 (65.1 + 16 + 46.4 = 127.6)
30. Tanja (VRL-07777) - Kery's Kurayami x VH05-034-3473 (65.1 + 20 + 48.3 = 133.4)

tausta © Subtle Patterns | kaikki muu © Domenica | virtuaalitalli | a sim-game stable