KERJ kenttäkilpailut 08.02.2019

Kilpailupäivä 08.02.2019

Rajoitukset:

- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, ratsun VH-tunnus on vapaaehtoinen
- Yksi hevonen voi osallistua vain yhteen luokkaan
- Luokkakoko 30 ratsukkoa, ratsastajalta enintään 3 ratsua/luokka
- Osallistut samalla kuuteen kutsuun (05-10): 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10

VIP 04.02.2019
Järjestyspaikka Domenica Estate    (DOME1353)
Vastuuhenkilö Cee Blankley (VRL-01288)
Tulosten ratkaisu Lyhyt arvonta - kenttäkone

Luokat & osallistuminen

Luokka 1. Helppo (avoin kaikille) - 30/30, TT
ko. Helppo B, re. 95 cm, me. 90 cm

Luokka 2. CIC1 (avoin kaikille) - 30/30, TT
ko. Helppo A, re. 105 cm, me. 100 cm

Tulokset arvottu 30.01.19

- Sähköpostiin cee.domenica@gmail.com
- Otsikko: KERJ05-10
- Muodossa (ei tägejä):

Luokka nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH-tunnus

Tulokset

Luokka 1. Helppo (30 os.)

1. leah (VRL-11523) - Kahmon Pakkasilluusio VH18-018-0996 (32.9 + 8 + 1.9 = 42.8)
2. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (30.1 + 12 + 2.4 = 44.5)
3. Lissu T. (VRL-12701) - Samettisuudelmia (33.3 + 0 + 12.8 = 46.1)
4. Tanja (VRL-07777) - Mana RVC xx VH05-006-4461 (30.5 + 4 + 18.1 = 52.5)
5. Ilona (VRL-14757) - Selma-Sylvia VH18-018-2118 (46.2 + 8 + 3.5 = 57.7)
6. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kuningastaika VH18-018-0813 (36.4 + 16 + 5.3 = 57.8)
7. Tanja (VRL-07777) - Glaucio Bunnystalker xx VH05-006-9946 (43.5 + 8 + 15.5 = 67)
8. Cee (VRL-01288) - Kamira ox VH14-003-0342 (50.4 + 8 + 9.5 = 67.9)
9. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (56.2 + 12 + 2.3 = 70.5)
10. Decne (VRL-00785) - Hornanhovin Helmikirous (33.7 + 12 + 25.7 = 71.4)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervakahvi (54.5 + 0 + 17.6 = 72.1)
12. leah (VRL-11523) - Leimerton Caiféin VH18-029-0063 (58.6 + 0 + 13.5 = 72.1)
13. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160 (42.1 + 0 + 31.1 = 73.2)
14. Decne (VRL-00785) - Kashiya VH18-031-0466 (48.1 + 8 + 21.4 = 77.5)
15. dookie (VRL-04373) - Vähäpellon Hallaneito VH18-018-0746 (41.2 + 0 + 38.3 = 79.5)
16. Cee (VRL-01288) - Kelmer ox VH15-003-0067 (44.3 + 16 + 21.2 = 81.5)
17. Sage (VRL-08682) - Sad Cypress VH15-029-0488 (65.9 + 4 + 12.2 = 82.1)
18. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Polle VH18-018-0472 (33.3 + 4 + 45.1 = 82.4)
19. Decne (VRL-00785) - Kalman Leikkimieli VH18-018-2228 (31 + 8 + 45.3 = 84.3)
20. Ilona (VRL-14757) - Fridan Tohveliprinssi VH18-018-2174 (51.8 + 8 + 26.3 = 86.1)
21. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Hurmanharmi VH18-018-1514 (30.3 + 12 + 44.8 = 87.1)
22. Cee (VRL-01288) - Karafa ox VH14-003-0341 (46.2 + 4 + 38.5 = 88.7)
23. Tanja (VRL-07777) - C Mightoak VH06-006-8347 (58.3 + 8 + 23.7 = 89.9)
24. Sage (VRL-08682) - Taikakuun Ruska VH14-018-1909 (50.8 + 12 + 30.4 = 93.2)
25. Ilona (VRL-14757) - Villahaan Tuiskeri VH18-018-2197 (51.7 + 8 + 36 = 95.7)
26. leah (VRL-11523) - Vaniman Pusupotenssi VH18-018-1240 (39.4 + 8 + 50.2 = 97.6)
27. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Vadelmaviineri VH18-018-1487 (70.4 + 4 + 25.1 = 99.5)
28. Milma (VRL-14149) - Harmintai VH18-018-1172 (71.4 + 0 + 45.7 = 117)
29. Lissu T. (VRL-12701) - Nokkosuni (69.4 + 20 + 28 = 117.4)
30. Janna (VRL-08682) - Sharazan VH18-034-0024 (72.4 + 8 + 39.3 = 119.7)

Luokka 2. CIC1 (30 os.)

1. leah (VRL-11523) - Santa Clara Coup VH18-209-0010 (30 + 4 + 5.2 = 39.2)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Kallostaja (34.6 + 4 + 9.2 = 47.8)
3. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Sommitelma VH18-018-2145 (45.8 + 0 + 4.7 = 50.5)
4. Cee (VRL-01288) - Shaking Bad x VH14-034-0060 (48.1 + 4 + 5.3 = 57.4)
5. Decne (VRL-00785) - Fazerina PUM (40.4 + 0 + 17.2 = 57.6)
6. Jannica (VRL-04799) - Hajavarjo HV VH18-018-0871 (46.6 + 0 + 15.6 = 62.1)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Tiilikan Humpuukia (28.9 + 8 + 27.8 = 64.7)
8. Verneri (VRL-08682) - Hateyouloveyou 21 VH18-012-0108 (35.4 + 8 + 21.9 = 65.3)
9. leah (VRL-11523) - Kilkenny Eigirina VH18-006-0393 (36.9 + 20 + 11.5 = 68.4)
10. Mirkku (VRL-13753) - Finion Weise VH18-031-0186 (53.8 + 4 + 14.1 = 71.8)
11. Isabella (VRL-01288) - Balaclava xx VH18-006-0341 (47.6 + 0 + 25.6 = 73.3)
12. dookie (VRL-04373) - Merkitön Meurik VH18-018-1218 (49 + 12 + 14.8 = 75.8)
13. Milma (VRL-14149) - Pirunkorven Kehrä VH15-018-2257 (54.8 + 4 + 19 = 77.8)
14. Jannica (VRL-04799) - PP´s Vajszló VH18-070-0006 (49.3 + 4 + 27.7 = 81)
15. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Pakoruutu VH18-018-2148 (45.4 + 4 + 33.6 = 83)
16. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Evinja VH18-018-0978 (62.2 + 0 + 26.1 = 88.3)
17. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Jokeriina (36.3 + 4 + 48.4 = 88.7)
18. Mirkku (VRL-13753) - Illinois Black Pearl VH14-031-0740 (63.6 + 4 + 22.4 = 90)
19. Tanja (VRL-07777) - Sierra White Ink x VH18-034-0025 (55.6 + 8 + 26.6 = 90.3)
20. Decne (VRL-00785) - Neiti Suomi (74.4 + 8 + 11.7 = 94.1)
21. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155 (45.1 + 16 + 37.1 = 98.2)
22. Milma (VRL-14149) - Kuuralehdon Ramses VH15-018-1741 (63.6 + 8 + 32.3 = 104)
23. dookie (VRL-04373) - Moscan's Frodo DK VH13-027-0318 (60.8 + 8 + 36.3 = 105.1)
24. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Kuningatar VH18-018-2143 (66.8 + 8 + 30.9 = 105.7)
25. Tanja (VRL-07777) - Sierra Arashi xx VH18-006-0425 (57.4 + 16 + 34.2 = 107.6)
26. Milma (VRL-14149) - Aksiooma VH18-018-1486 (74 + 12 + 25.6 = 111.6)
27. Tanja (VRL-07777) - Kery's Kurayami x VH05-034-3473 (58.4 + 12 + 46.8 = 117.3)
28. Isabella (VRL-01288) - No Duchess VH17-011-0288 (58.5 + 12 + 47.7 = 118.3)
29. Ilona (VRL-14757) - Royal Baby Blue VH18-011-0257 (59.9 + 8 + 50.5 = 118.4)
30. Decne (VRL-00785) - Liköörikonvehti (69 + 16 + 36.4 = 121.4)

tausta © Subtle Patterns | kaikki muu © Domenica | virtuaalitalli | a sim-game stable