KERJ kenttäkilpailut 09.02.2019

Kilpailupäivä 09.02.2019

Rajoitukset:

- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, ratsun VH-tunnus on vapaaehtoinen
- Yksi hevonen voi osallistua vain yhteen luokkaan
- Luokkakoko 30 ratsukkoa, ratsastajalta enintään 3 ratsua/luokka
- Osallistut samalla kuuteen kutsuun (05-10): 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10

VIP 04.02.2019
Järjestyspaikka Domenica Estate    (DOME1353)
Vastuuhenkilö Cee Blankley (VRL-01288)
Tulosten ratkaisu Lyhyt arvonta - kenttäkone

Luokat & osallistuminen

Luokka 1. Helppo (avoin kaikille) - 30/30, TT
ko. Helppo B, re. 95 cm, me. 90 cm

Luokka 2. CIC1 (avoin kaikille) - 30/30, TT
ko. Helppo A, re. 105 cm, me. 100 cm

Tulokset arvottu 30.01.19

- Sähköpostiin cee.domenica@gmail.com
- Otsikko: KERJ05-10
- Muodossa (ei tägejä):

Luokka nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH-tunnus

Tulokset

Luokka 1. Helppo (30 os.)

1. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (38.3 + 4 + 8 = 50.3)
2. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Vadelmaviineri VH18-018-1487 (29 + 4 + 22.6 = 55.6)
3. Milma (VRL-14149) - Harmintai VH18-018-1172 (36 + 4 + 24.8 = 64.8)
4. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kuningastaika VH18-018-0813 (30.7 + 20 + 15 = 65.8)
5. Sage (VRL-08682) - Taikakuun Ruska VH14-018-1909 (35.1 + 4 + 26.7 = 65.8)
6. Cee (VRL-01288) - Kamira ox VH14-003-0342 (60.2 + 0 + 7.1 = 67.3)
7. Tanja (VRL-07777) - C Mightoak VH06-006-8347 (38.6 + 4 + 28.3 = 70.8)
8. leah (VRL-11523) - Leimerton Caiféin VH18-029-0063 (47.6 + 4 + 22.5 = 74.2)
9. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Polle VH18-018-0472 (60.3 + 4 + 10.3 = 74.6)
10. Lissu T. (VRL-12701) - Samettisuudelmia (63.7 + 0 + 12.4 = 76.2)
11. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (37.1 + 4 + 35.1 = 76.2)
12. Decne (VRL-00785) - Kashiya VH18-031-0466 (62 + 8 + 6.5 = 76.5)
13. Decne (VRL-00785) - Kalman Leikkimieli VH18-018-2228 (31.3 + 8 + 40.1 = 79.4)
14. Sage (VRL-08682) - Sad Cypress VH15-029-0488 (40.6 + 8 + 32.2 = 80.8)
15. Ilona (VRL-14757) - Fridan Tohveliprinssi VH18-018-2174 (64.8 + 4 + 14.6 = 83.4)
16. dookie (VRL-04373) - Vähäpellon Hallaneito VH18-018-0746 (48.3 + 12 + 23.6 = 83.9)
17. Tanja (VRL-07777) - Glaucio Bunnystalker xx VH05-006-9946 (45.4 + 8 + 30.5 = 83.9)
18. Ilona (VRL-14757) - Selma-Sylvia VH18-018-2118 (33.4 + 8 + 47.7 = 89.1)
19. Cee (VRL-01288) - Kelmer ox VH15-003-0067 (68.3 + 20 + 5 = 93.3)
20. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervakahvi (46.8 + 0 + 48.4 = 95.2)
21. Tanja (VRL-07777) - Mana RVC xx VH05-006-4461 (65.9 + 20 + 10.3 = 96.2)
22. Janna (VRL-08682) - Sharazan VH18-034-0024 (58.1 + 12 + 27.8 = 97.9)
23. Cee (VRL-01288) - Karafa ox VH14-003-0341 (71.2 + 8 + 21.4 = 100.5)
24. leah (VRL-11523) - Kahmon Pakkasilluusio VH18-018-0996 (73 + 8 + 20.4 = 101.4)
25. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Hurmanharmi VH18-018-1514 (63 + 0 + 40 = 103.1)
26. Ilona (VRL-14757) - Villahaan Tuiskeri VH18-018-2197 (53.9 + 12 + 44.6 = 110.5)
27. leah (VRL-11523) - Vaniman Pusupotenssi VH18-018-1240 (63 + 16 + 40.1 = 119.1)
28. Lissu T. (VRL-12701) - Nokkosuni (70.3 + 4 + 50 = 124.4)
29. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160 (74.4 + 16 + 34.7 = 125.2)
30. Decne (VRL-00785) - Hornanhovin Helmikirous (73.4 + 20 + 35.5 = 128.9)

Luokka 2. CIC1 (30 os.)

1. Decne (VRL-00785) - Liköörikonvehti (36 + 4 + 2.5 = 42.5)
2. Tanja (VRL-07777) - Sierra White Ink x VH18-034-0025 (43.2 + 0 + 7.4 = 50.6)
3. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Pakoruutu VH18-018-2148 (48 + 4 + 2.6 = 54.6)
4. dookie (VRL-04373) - Merkitön Meurik VH18-018-1218 (35.9 + 4 + 15.3 = 55.2)
5. leah (VRL-11523) - Santa Clara Coup VH18-209-0010 (41.5 + 4 + 11.1 = 56.7)
6. Verneri (VRL-08682) - Hateyouloveyou 21 VH18-012-0108 (49.6 + 8 + 3.9 = 61.4)
7. Milma (VRL-14149) - Kuuralehdon Ramses VH15-018-1741 (41.7 + 0 + 20.1 = 61.9)
8. dookie (VRL-04373) - Moscan's Frodo DK VH13-027-0318 (46.1 + 8 + 12 = 66)
9. Decne (VRL-00785) - Fazerina PUM (38 + 8 + 25 = 70.9)
10. Mirkku (VRL-13753) - Finion Weise VH18-031-0186 (31.7 + 12 + 28.8 = 72.5)
11. Decne (VRL-00785) - Neiti Suomi (40.9 + 4 + 27.9 = 72.8)
12. Cee (VRL-01288) - Shaking Bad x VH14-034-0060 (29.4 + 12 + 33.1 = 74.5)
13. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Sommitelma VH18-018-2145 (70.8 + 4 + 1.4 = 76.2)
14. Ilona (VRL-14757) - Royal Baby Blue VH18-011-0257 (68 + 4 + 5.1 = 77.1)
15. Isabella (VRL-01288) - Balaclava xx VH18-006-0341 (54.1 + 0 + 24.6 = 78.7)
16. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155 (38.3 + 4 + 40.2 = 82.4)
17. Isabella (VRL-01288) - No Duchess VH17-011-0288 (36.7 + 4 + 42.8 = 83.4)
18. Lissu T. (VRL-12701) - Tiilikan Humpuukia (43.9 + 8 + 34.8 = 86.7)
19. leah (VRL-11523) - Kilkenny Eigirina VH18-006-0393 (29.3 + 20 + 39.4 = 88.6)
20. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Jokeriina (29.2 + 12 + 48.8 = 90)
21. Lissu T. (VRL-12701) - Kallostaja (70.4 + 0 + 23.1 = 93.5)
22. Jannica (VRL-04799) - Hajavarjo HV VH18-018-0871 (66.8 + 4 + 28.2 = 99)
23. Milma (VRL-14149) - Pirunkorven Kehrä VH15-018-2257 (59.6 + 16 + 27.4 = 103)
24. Sonja.P (VRL-06588) - Shakkimatin Kuningatar VH18-018-2143 (62.3 + 12 + 29.3 = 103.6)
25. Milma (VRL-14149) - Aksiooma VH18-018-1486 (67.2 + 4 + 34.8 = 106)
26. Tanja (VRL-07777) - Sierra Arashi xx VH18-006-0425 (61.5 + 0 + 45.4 = 106.9)
27. Jannica (VRL-04799) - PP´s Vajszló VH18-070-0006 (56.4 + 8 + 44 = 108.4)
28. Tanja (VRL-07777) - Kery's Kurayami x VH05-034-3473 (74 + 12 + 24.5 = 110.5)
29. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Evinja VH18-018-0978 (64.7 + 8 + 38.9 = 111.7)
30. Mirkku (VRL-13753) - Illinois Black Pearl VH14-031-0740 (74.5 + 8 + 47.6 = 130.1)

tausta © Subtle Patterns | kaikki muu © Domenica | virtuaalitalli | a sim-game stable